
指标 | 工业近红外高光谱相机(NIR) | |
HY-1310-06 | HY-1320-01 | |
分光方式 | 直线型-透射光栅分光 | 折转型-透射光栅分光 |
光谱范围 | 900-1700nm | 900-1700nm |
光谱分辨率 | 优于6nm | 优于8nm |
F数 | F/2.0 | F/2.0 |
探测器 | InGaAs(TE Cooled) | InGaAs(TE Cooled) |
探测器接口 | CameraLink | CameraLink |
探测器供电 | 12V DC ,8.4W(TEC OFF) / 16W(TEC ON) | 12V DC ,8.4W(TEC OFF) / 16W(TEC ON) |
探测器原始像元尺寸 | 15µm x15 µm | 15µm x15 µm |
有效像素位深 | 12bit | 12bit |
空间维有效像元数 | 640 | 640 |
光谱波段数 | 512 | >224 |
视场角(FOV) | ≥60°@f=8mm | ≥75°@f=8mm |
瞬时视场角(IFOV) | 1.875mrad@f=8mm | 2.5mrad@f=8mm |
全谱段帧频 | 700fps | 1400fps |
镜头接口 | C-Mount | C-Mount |
尺寸 | 约310*105*90mm(不含镜头) | 约244*190*98mm(不含镜头) |
重量 | 小于3kg | 小于4kg |
工作温度 | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ |
存储温度 | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ |
软件 | 采集软件+SDK | 采集软件+SDK |
包装 | 定制包装箱 | 定制包装箱 |
采集板卡 | 无 | 有 |
在线留言
ONLINE MESSAGE