ST-710是一款便携式分光测色仪,采用D/8光学结构设计可快速、准确地捕获物体表面颜色,实现对各种色度数据的精确测量。
便携式分光测色仪ST-710小巧便携的设计使其不仅适用于实验室精密测量,也方便在生产现场灵活应用,广泛用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业精确颜色测量和品质控制,是您在色彩世界中的得力伙伴
型号 | ST-710 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收) |
积分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 组合全光谱LED光源,UV光源 |
分光方式 | 平面光栅分光 |
感应器 | 大面积硅光电二极管阵列(双列40组) |
测量波长范围 | 400~700nm |
波长间隔 | 10nm |
反射率测定范围 | 0~200% |
测量口径配置 | 十四口径:3mm平台+3mm尖嘴+5mm平台+5mm尖嘴+6mm平台+6mm尖嘴+10mm平台+10mm尖嘴+11mm平台+11mm尖嘴+12mm平台+12mm尖嘴+1*3mm平台+1*3mm尖嘴 |
定位方式 | 稳定片定位+摄像头取景定位 |
白板检验方式 | 非接触式自动白板校验 |
含光方式 | 同时测试SCI/SCE |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指标 | 光谱反射率,白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby), |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75, F1,F2(CWF),F3,F4,F5, F6,F7(DLF),F8 ,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),B,U35,NBF,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5,可定制光源(共计41种光源,部分通过上位机/APP实现) |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真,颜色偏向 |
测量时间 | 约1.5s |
重复性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.016以内(预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.18以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
显示精度 | 0.01 |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) |
内存 | APP海量存储 |
准确性保证 | 保证一级计量合格 |
尺寸 | 长X宽X高=114X70X208mm |
重量 | 约435g(不含校正座) |
电池电量 | 锂电池,3.7V,5000mAh,8小时内8500次 |
照明光源寿命 | 10年大于150万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
接口 | USB,蓝牙®5.0 |
存储数据 | 标样500条,试样20000条(一条数据可同时包括SCI/SCE),APP/PC海量存储 |
软件支持 | Andriod,IOS,Windows,微信小程序,鸿蒙 |
语言 | 简体中文,English,繁体中文,俄文 |
操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m |
存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) |
标准附件 | 电源适配器、数据线、说明书、品质管理软件(官网下载)、校正盒、保护盖、腕带、测量口径 |
可选附件 | 微型打印机、粉末测试盒 |
注: | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |
在线留言
ONLINE MESSAGE