序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 主机 | 1 | 台 |
2 | 托板 | 4 | 块 |
3 | 保险丝 | 2 | 个 |
4 | 电源线 | 1 | 个 |
5 | 说明书等纸质材料 | 1 | 份 |
型号 | Herotherm 250R |
控制界面 | 5寸触控LCD显示屏 |
温度控制模式 | PID控制模式 |
温度控制范围 | 4℃~60℃ |
温度设置精度 | 0.1℃ |
温场均匀性 | ±0.5℃(在37℃时) |
最大功率 | 1300W |
定时功能 | 0~999.9小时 |
工作室尺寸(长×宽×高) | 640×650×670mm |
外形尺寸(长×宽×高) | 730×820×941mm(含底脚) |
静置培养托板数量 | 4块 |
箱体容积 | 248L |
照明 | Fl管,30瓦 |
工作环境温度 | 10℃~35℃ |
可保存程序数 | 5 |
每个程序可设置分段数 | 30 |
电源 | 220~240V/50~60Hz |
重量 | 136kg |
在线留言
ONLINE MESSAGE