序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 主机 | 1 | 台 |
2 | 托板 | 3 | 块 |
3 | 保险丝 | 2 | 个 |
4 | 电源线 | 1 | 个 |
5 | 说明书等纸质材料 | 1 | 份 |
型号 | Herotherm 250H |
控制界面 | 7寸LCD触摸屏 |
温度控制模式 | PID控制模式 |
温度控制范围 | 4℃~60℃ |
温度设置精度 | 0.1℃ |
温场均匀性 | ±0.5℃(在37℃时) |
湿度控制范围 | 45%~90%RH |
湿度偏差 | ±3%RH |
最大功率 | 2200W |
定时功能 | 0~999.9小时 |
工作室尺寸(长×宽×高) | 640×680×670mm |
外形尺寸(长×宽×高) | 775×780×1072mm(含底脚) |
静置培养托板数量 | 3块 |
箱体容积 | 250L |
照明 | Fl 管,30 瓦 |
灭菌方式 | UV紫外灭菌 |
数据导出接口 | USB接口 |
历史数据存储 | 800000条信息 |
可保存程序数 | 5 |
每个程序可设置分段数 | 30 |
工作环境温度 | 10℃~30℃ |
电源 | 220~240V/50~60Hz |
重量 | 138kg |
在线留言
ONLINE MESSAGE